
RD$ 1,401 mensual
Coberturas – Beneficios – Servicios Accidente y/o Enfermedad | Limite máximo por evento hasta | Número de eventos por año | Período de Carencia |
Responsabilidad Civil | 100,000 | 2 | 30 días |
Emergencias | 2,000 | 4 | 30 días |
Consulta especialista Descargar PDF | 2,000 | 2 | 30 días* |
Cirugías | 15,000 | 2 | 30 días* |
Hospitalización | 15,000 | 3 | 30 días* |
Examen Laboratorio | 1,500 | 3 | 30 días* |
Examen Imagen | 1,500 | 3 | 30 días* |
Tratamiento Odontológico | 1,000 | 2 | 6 meses |
Parto | 5,000 | 1 | 12 meses |
Castración | 10,000 | 1 | 12 meses |
Asistencia Funeraria | 7,500 | 1 | 30 días* |
Implantación de Chip | 1,000 | 1 | 90 días |
Consulta Rutina | 1,250 | 1 | 60 días |
Aplicación de Vacuna | 1,250 | 2 | 90 días |
Hotel – Viajes del Cliente | 2,000 | 1 | 30 días |
Transporte del Pet al Veterinario en caso de accidente | 900 | 2 | 30 días |
Transporte del Pet en caso de localización | 900 | 1 | 30 días |
Transporte y Hotel – Accidente o enfermedad del dueño | 2,000 | 2 | 30 días |
Orientación Médica Veterinaria telefónica | Si | 5 | 30 días |
* 30 Días accidente | 90 días enfermedad

RD$ 754 mensual
Coberturas – Beneficios – Servicios Accidente y/o Enfermedad | Limite máximo por evento hasta | Número de eventos por año | Período de Carencia |
Responsabilidad Civil | 100,000 | 2 | 30 días |
Emergencias | 2,000 | 2 | 30 días |
Cirugías | 10,000 | 2 | 30 días* |
Hospitalización | 10,000 | 2 | 30 días* |
Examen Laboratorio | 1,500 | 2 | 30 días* |
Examen Imagen | 1,500 | 2 | 30 días* |
Tratamiento Odontológico | 1,000 | 2 | 6 meses |
Parto | 3,000 | 1 | 12 meses |
Castración | 5,000 | 1 | 12 meses |
Asistencia Funeraria | 4,500 | 1 | 30 días* |
Implantación de Chip | 1,000 | 1 | 90 días |
Consulta Rutina | 1,000 | 1 | 60 días |
Aplicación de Vacuna | 1,250 | 1 | 90 días |
Hotel – Viajes del Cliente | 2,000 | 1 | 30 días |
Transporte del Pet al Veterinario en caso de accidente | 900 | 2 | 30 días |
Transporte del Pet en caso de localización | 900 | 1 | 30 días |
Transporte y Hotel – Accidente o enfermedad del dueño | 2,000 | 2 | 30 días |
Orientación Médica Veterinaria telefónica | Si | 4 | 30 días |
* 30 Días accidente | 90 días enfermedad

RD$ 588 mensual
Coberturas – Beneficios – Servicios Accidente y/o Enfermedad | Limite máximo por evento hasta | Número de eventos por año | Período de Carencia |
Responsabilidad Civil | 100,000 | 2 | 30 días |
Emergencias | 2,000 | 2 | 30 días |
Cirugías | 7,500 | 2 | 30 días* |
Hospitalización | 10,000 | 2 | 30 días* |
Examen Laboratorio | 1,500 | 2 | 30 días* |
Examen Imagen | 1,500 | 2 | 30 días* |
Tratamiento Odontológico | 500 | 2 | 6 meses |
Asistencia Funeraria | 4,500 | 1 | 30 días* |
Implantación de Chip | 1,000 | 1 | 90 días |
Aplicación de Vacuna | 1,000 | 1 | 90 días |
Hotel – Viaje del Cliente | 2,000 | 1 | 30 días |
Transporte del Pet al Veterinario en caso de accidente | 900 | 2 | 30 días |
Transporte del Pet en caso de localización | 900 | 1 | 30 días |
Transporte y Hotel – Accidente o enfermedad del dueño | 2,000 | 2 | 30 días |
Orientación Médica Veterinaria telefónica | Si | 3 | 30 días |
* 30 Días accidente | 90 días enfermedad

RD$ 406 mensual
Coberturas – Beneficios – Servicios Accidente y/o Enfermedad | Limite máximo por evento hasta | Número de eventos por año | Período de Carencia |
Responsabilidad Civil | 100,000 | 2 | 30 días |
Emergencias | 2,000 | 2 | 30 días |
Cirugías | 5,000 | 2 | 30 días* |
Hospitalización | 7,500 | 2 | 30 días* |
Examen Laboratorio | 1,500 | 2 | 30 días* |
Examen Imagen | 1,250 | 2 | 30 días* |
Tratamiento Odontológico | 500 | 1 | 6 meses |
Asistencia Funeraria | 4,500 | 1 | 30 días* |
Hotel – Viaje del Cliente | 2,000 | 1 | 30 días |
Transporte del Pet al Veterinario en caso de accidente | 900 | 2 | 30 días |
Transporte del Pet en caso de localización | 900 | 1 | 30 días |
Orientación Médica Veterinaria telefónica | Si | 2 | 30 días |
* 30 Días accidente | 90 días enfermedad